Informativa sui cookie
Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026
Questa informativa spiega quali cookie e tecnologie simili usiamo su www.amerin.eu e www.amerin.ro, perché li usiamo e come puoi cambiare scelta. Completa la nostra Informativa sulla privacy, che contiene anche i nostri recapiti.
1. Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file che un sito salva nel tuo browser. Usiamo anche tecnologie simili: l'archiviazione locale del browser (localStorage), pixel e script che inviano eventi di navigazione come “prodotto visualizzato” o “ordine completato”. In questa informativa li chiamiamo tutti “cookie”.
2. Come esprimi e modifichi il consenso
Alla prima visita, il banner dei cookie ti permette di scegliere Accetta, Rifiuta oppure Gestisci preferenze, dove puoi scegliere ogni categoria separatamente. I cookie di analisi e marketing vengono attivati solo dopo la tua accettazione. Il rifiuto non ti impedisce di usare il sito o effettuare un ordine.
Puoi modificare la tua scelta in qualsiasi momento: apri le impostazioni dei cookie. Puoi anche cancellare i cookie nelle impostazioni del browser; il banner riapparirà alla visita successiva. La tua scelta è conservata nel browser dai cookie strettamente necessari di Shopify.
3. Categorie di cookie
3.1. Strettamente necessari
Il negozio non può funzionare senza questi cookie: carrello, checkout, accesso, scelta di paese e valuta, sicurezza e memorizzazione della tua scelta sui cookie. Non richiedono consenso (articolo 4(6)(b) della legge rumena n. 506/2004, che attua l’articolo 5(3) della direttiva ePrivacy).
| Nome | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| _shopify_essential | Shopify | Sessione, carrello, checkout, prevenzione delle frodi e scelta sui cookie | 1 anno |
| cart | Shopify | Contenuto del carrello | fino a 3 mesi |
| cart_currency | Shopify | Valuta del carrello | 14 giorni |
| localization | Shopify | Paese, lingua e valuta selezionati | 1 anno |
| _shop_app_essential | Shopify (Shop) | Shop Pay e accesso con Shop | 1 anno |
| __cf_bm | Cloudflare, per Shopify | Distingue i visitatori reali dal traffico automatizzato | 30 minuti |
| Cookie di sessione per account e pagamento | Shopify | Accesso e completamento del pagamento | sessione o fino a 1 anno |
3.2. Funzionali
Memorizzano informazioni usate solo dal tuo browser per le funzionalità che vedi sul sito. Non sono usati per la pubblicità.
| Nome | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| viewedProducts (archiviazione locale) | amerin (tema del negozio) | Elenco dei prodotti visualizzati di recente | fino alla cancellazione nel browser |
| forms_* (archiviazione locale) | Shopify Forms | Numero di visite, affinché il modulo di iscrizione non compaia su ogni pagina | fino alla cancellazione nel browser |
| Impostazioni di accessibilità (archiviazione locale) | Easy Apps Ecom | Opzioni scelte nel menu di accessibilità, come dimensioni del testo o contrasto | fino alla cancellazione nel browser |
| googtrans | Google (Google Translate, tramite l'app di accessibilità) | Lingua per la traduzione automatica della pagina | sessione |
3.3. Analisi (solo con il tuo consenso)
Ci mostrano come viene usato il sito: quali pagine sono visitate, dove si verificano errori e cosa si può migliorare.
| Nome | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| _shopify_analytics | Shopify | Statistiche del negozio: visite, prodotti visualizzati, conversioni | 1 anno |
| _ga, _ga_<ID> | Google Analytics | Distingue visitatori e sessioni a fini statistici | 2 anni |
| _clck, _clsk | Microsoft Clarity | Collega le pagine di una visita per le mappe dei clic e le registrazioni delle sessioni | 1 anno; 1 giorno |
| MUID, MR, ANONCHK, SM (dominio clarity.ms) | Microsoft | Identificazione del browser per Clarity | fino a 13 mesi; 7 giorni; 10 minuti; sessione |
| Eventi di navigazione, nessun cookie | Judge.me | Statistiche su visualizzazione e utilizzo delle recensioni | – |
| Eventi di navigazione, nessun cookie | Sales Surge Labs (app per sconti quantità) | Statistiche sull'uso delle offerte quantità | – |
| Eventi di navigazione, nessun cookie | amerin, “Digital Growth Intelligence” (bwcounter.com) | Le nostre statistiche interne su visite e ordini | – |
3.4. Marketing (solo con il tuo consenso)
Ci permettono di mostrarti annunci amerin pertinenti su altri siti e social network e di misurare quali portano a ordini. I dettagli sui dati condivisi si trovano nella sezione 4 della nostra Informativa sulla privacy.
| Nome | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| _shopify_marketing | Shopify | Dati di marketing per negozio e checkout | 1 anno |
| _fbp; lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime (archiviazione locale) | Meta (Facebook, Instagram) | Misurazione pubblicitaria e remarketing | 3 mesi; fino alla cancellazione nel browser |
| _gcl_au; _gcl_ls (archiviazione locale) | Google Ads | Misurazione delle conversioni degli annunci Google | 3 mesi; fino alla cancellazione nel browser |
| Tag di Google Ads e Google Merchant Center | Misurazione delle conversioni e remarketing | come indicato nell’informativa di Google | |
| MUID, MR, SRM_B (dominio bing.com) | Microsoft Advertising | Misurazione degli annunci Microsoft tramite Clarity | fino a 13 mesi; 7 giorni; fino a 13 mesi |
Le durate sono massime. Alcuni browser le riducono automaticamente. L'elenco riflette i servizi attivi alla data dell'ultimo aggiornamento. Quando aggiungiamo o rimuoviamo un servizio, aggiorniamo questa pagina.
4. Altre informazioni
Informative dei fornitori: Shopify, Google, Meta, Microsoft Clarity, Judge.me.
Domande: hello@amerin.eu.