Politique relative aux cookies
Dernière mise à jour : 14 octobre 2026
Cette politique explique quels cookies et technologies similaires nous utilisons sur www.amerin.eu et www.amerin.ro, pourquoi nous les utilisons et comment modifier votre choix. Elle complète notre Politique de confidentialité, qui contient également nos coordonnées.
1. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers qu’un site enregistre dans votre navigateur. Nous utilisons aussi des technologies similaires : le stockage local de votre navigateur (localStorage), des pixels et des scripts transmettant des événements de navigation tels que « produit consulté » ou « commande finalisée ». Dans cette politique, nous les appelons tous « cookies ».
2. Comment donner et modifier votre consentement
Lors de votre première visite, le bandeau de cookies vous permet de choisir Accepter, Refuser ou Gérer les préférences, où vous pouvez choisir chaque catégorie séparément. Les cookies d’analyse et marketing ne sont activés qu’après votre acceptation. Les refuser ne vous empêche pas d’utiliser le site ni de commander.
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment : ouvrir les paramètres des cookies. Vous pouvez également supprimer les cookies dans les paramètres de votre navigateur ; le bandeau réapparaîtra alors à votre prochaine visite. Votre choix est conservé dans votre navigateur par les cookies strictement nécessaires de Shopify.
3. Catégories de cookies
3.1. Strictement nécessaires
La boutique ne peut pas fonctionner sans eux : panier, paiement, connexion, choix du pays et de la devise, sécurité et mémorisation de votre choix de cookies. Ils ne nécessitent pas de consentement (article 4(6)(b) de la loi roumaine no 506/2004, transposant l'article 5(3) de la directive ePrivacy).
| Nom | Prestataire | Finalité | Durée |
|---|---|---|---|
| _shopify_essential | Shopify | Session, panier, paiement, prévention de la fraude et choix des cookies | 1 an |
| cart | Shopify | Contenu du panier | jusqu'à 3 mois |
| cart_currency | Shopify | Devise du panier | 14 jours |
| localization | Shopify | Pays, langue et devise sélectionnés | 1 an |
| _shop_app_essential | Shopify (Shop) | Shop Pay et connexion avec Shop | 1 an |
| __cf_bm | Cloudflare, pour Shopify | Distingue les visiteurs réels du trafic automatisé | 30 minutes |
| Cookies de session pour le compte et le paiement | Shopify | Connexion et finalisation du paiement | session ou jusqu'à 1 an |
3.2. Fonctionnels
Ils conservent des informations utilisées uniquement par votre navigateur pour les fonctionnalités que vous voyez sur le site. Ils ne sont pas utilisés à des fins publicitaires.
| Nom | Prestataire | Finalité | Durée |
|---|---|---|---|
| viewedProducts (stockage local) | amerin (thème de la boutique) | Liste des produits récemment consultés | jusqu'à suppression dans le navigateur |
| forms_* (stockage local) | Shopify Forms | Nombre de visites, afin que le formulaire d'inscription n'apparaisse pas sur chaque page | jusqu'à suppression dans le navigateur |
| Paramètres d'accessibilité (stockage local) | Easy Apps Ecom | Options choisies dans le menu d'accessibilité, comme la taille du texte ou le contraste | jusqu'à suppression dans le navigateur |
| googtrans | Google (Google Translate, via l’application d’accessibilité) | Langue de traduction automatique de la page | session |
3.3. Analyse (uniquement avec votre consentement)
Ils nous montrent l’utilisation du site : pages consultées, emplacement des erreurs et améliorations possibles.
| Nom | Prestataire | Finalité | Durée |
|---|---|---|---|
| _shopify_analytics | Shopify | Statistiques de la boutique : visites, produits consultés, conversions | 1 an |
| _ga, _ga_<ID> | Google Analytics | Distingue les visiteurs et les sessions à des fins statistiques | 2 ans |
| _clck, _clsk | Microsoft Clarity | Relie les pages d'une même visite pour les cartes de clics et les enregistrements de session | 1 an ; 1 jour |
| MUID, MR, ANONCHK, SM (domaine clarity.ms) | Microsoft | Identification du navigateur pour Clarity | jusqu'à 13 mois ; 7 jours ; 10 minutes ; session |
| Événements de navigation, sans cookie | Judge.me | Statistiques sur l’affichage et l’utilisation des avis | – |
| Événements de navigation, sans cookie | Sales Surge Labs (application de réduction sur quantité) | Statistiques d'utilisation des offres quantitatives | – |
| Événements de navigation, sans cookie | amerin, « Digital Growth Intelligence » (bwcounter.com) | Nos statistiques internes sur les visites et les commandes | – |
3.4. Marketing (uniquement avec votre consentement)
Ils nous permettent de vous présenter des publicités amerin pertinentes sur d'autres sites et réseaux sociaux et de mesurer quelles publicités aboutissent à des commandes. Les détails des données partagées figurent à la section 4 de notre Politique de confidentialité.
| Nom | Prestataire | Finalité | Durée |
|---|---|---|---|
| _shopify_marketing | Shopify | Données marketing de la boutique et du paiement | 1 an |
| _fbp; lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime (stockage local) | Meta (Facebook, Instagram) | Mesure publicitaire et remarketing | 3 mois ; jusqu'à suppression dans le navigateur |
| _gcl_au; _gcl_ls (stockage local) | Google Ads | Mesure des conversions des publicités Google | 3 mois ; jusqu'à suppression dans le navigateur |
| Balises Google Ads et Google Merchant Center | Mesure des conversions et remarketing | selon la politique de Google | |
| MUID, MR, SRM_B (domaine bing.com) | Microsoft Advertising | Mesure des publicités Microsoft via Clarity | jusqu’à 13 mois ; 7 jours ; jusqu’à 13 mois |
Les durées sont des maximums. Certains navigateurs les réduisent automatiquement. La liste reflète les services actifs à la date de dernière mise à jour. Nous actualisons cette page lorsque nous ajoutons ou supprimons un service.
4. Informations complémentaires
Politiques des prestataires : Shopify, Google, Meta, Microsoft Clarity, Judge.me.
Questions : hello@amerin.eu.