Cookie-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 14. Oktober 2026
Diese Richtlinie erläutert, welche Cookies und ähnlichen Technologien wir auf www.amerin.eu und www.amerin.ro verwenden, warum wir sie verwenden und wie du deine Auswahl ändern kannst. Sie ergänzt unsere Datenschutzerklärung, die auch unsere Kontaktdaten enthält.
1. Was Cookies sind
Cookies sind kleine Dateien, die eine Website in deinem Browser speichert. Wir verwenden auch ähnliche Technologien: den lokalen Speicher deines Browsers (localStorage), Pixel und Skripte, die Browserereignisse wie „Produkt angesehen“ oder „Bestellung abgeschlossen“ übermitteln. In dieser Richtlinie bezeichnen wir sie alle als „Cookies“.
2. Wie du deine Einwilligung erteilst und änderst
Bei deinem ersten Besuch kannst du im Cookie-Banner zwischen Akzeptieren, Ablehnen und Einstellungen verwalten wählen. Dort kannst du jede Kategorie einzeln auswählen. Analyse- und Marketing-Cookies werden erst aktiviert, nachdem du ihnen zugestimmt hast. Eine Ablehnung hindert dich nicht daran, die Website zu nutzen oder eine Bestellung aufzugeben.
Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern: Cookie-Einstellungen öffnen. Du kannst Cookies auch in deinen Browsereinstellungen löschen; das Banner erscheint dann bei deinem nächsten Besuch erneut. Deine Auswahl wird durch unbedingt erforderliche Cookies von Shopify in deinem Browser gespeichert.
3. Cookie-Kategorien
3.1. Unbedingt erforderlich
Ohne diese Cookies kann der Shop nicht funktionieren: Warenkorb, Checkout, Anmeldung, Länder- und Währungsauswahl, Sicherheit und Speicherung deiner Cookie-Auswahl. Sie erfordern keine Einwilligung (Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b des rumänischen Gesetzes Nr. 506/2004 zur Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 der ePrivacy-Richtlinie).
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| _shopify_essential | Shopify | Sitzung, Warenkorb, Checkout, Betrugsschutz und deine Cookie-Auswahl | 1 Jahr |
| cart | Shopify | Inhalt des Warenkorbs | bis zu 3 Monate |
| cart_currency | Shopify | Währung des Warenkorbs | 14 Tage |
| localization | Shopify | Ausgewähltes Land, ausgewählte Sprache und Währung | 1 Jahr |
| _shop_app_essential | Shopify (Shop) | Shop Pay und Anmeldung mit Shop | 1 Jahr |
| __cf_bm | Cloudflare, für Shopify | Unterscheidet echte Besucher von automatisiertem Datenverkehr | 30 Minuten |
| Sitzungscookies für Konto und Checkout | Shopify | Anmeldung und Abschluss der Zahlung | Sitzung oder bis zu 1 Jahr |
3.2. Funktional
Diese Cookies speichern Informationen, die nur von deinem Browser für Funktionen verwendet werden, die du auf der Website siehst. Sie werden nicht für Werbung verwendet.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| viewedProducts (lokaler Speicher) | amerin (Shop-Theme) | Liste der zuletzt angesehenen Produkte | bis zum Löschen im Browser |
| forms_* (lokaler Speicher) | Shopify Forms | Anzahl der Besuche, damit das Anmeldeformular nicht auf jeder Seite erscheint | bis zum Löschen im Browser |
| Barrierefreiheitseinstellungen (lokaler Speicher) | Easy Apps Ecom | Im Menü für Barrierefreiheit ausgewählte Optionen, etwa Schriftgröße oder Kontrast | bis zum Löschen im Browser |
| googtrans | Google (Google Translate, über die App für Barrierefreiheit) | Sprache für die automatische Seitenübersetzung | Sitzung |
3.3. Analyse (nur mit deiner Einwilligung)
Diese Cookies zeigen uns, wie die Website genutzt wird: welche Seiten besucht werden, wo Fehler auftreten und was verbessert werden kann.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| _shopify_analytics | Shopify | Shop-Statistiken: Besuche, angesehene Produkte, Conversions | 1 Jahr |
| _ga, _ga_<ID> | Google Analytics | Unterscheidet Besucher und Sitzungen für Statistiken | 2 Jahre |
| _clck, _clsk | Microsoft Clarity | Verknüpft die Seiten eines Besuchs für Klickkarten und Sitzungsaufzeichnungen | 1 Jahr; 1 Tag |
| MUID, MR, ANONCHK, SM (Domain clarity.ms) | Microsoft | Browseridentifikation für Clarity | bis zu 13 Monate; 7 Tage; 10 Minuten; Sitzung |
| Browserereignisse, kein Cookie | Judge.me | Statistiken zur Anzeige und Nutzung von Bewertungen | – |
| Browserereignisse, kein Cookie | Sales Surge Labs (Mengenrabatt-App) | Statistiken zur Nutzung von Mengenangeboten | – |
| Browserereignisse, kein Cookie | amerin, „Digital Growth Intelligence“ (bwcounter.com) | Unsere internen Statistiken zu Besuchen und Bestellungen | – |
3.4. Marketing (nur mit deiner Einwilligung)
Diese Cookies ermöglichen es uns, dir relevante amerin Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Netzwerken zu zeigen und zu messen, welche Anzeigen zu Bestellungen führen. Einzelheiten zu den weitergegebenen Daten findest du in Abschnitt 4 unserer Datenschutzerklärung.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| _shopify_marketing | Shopify | Marketingdaten für den Shop und den Checkout | 1 Jahr |
| _fbp; lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime (lokaler Speicher) | Meta (Facebook, Instagram) | Werbemessung und Remarketing | 3 Monate; bis zum Löschen im Browser |
| _gcl_au; _gcl_ls (lokaler Speicher) | Google Ads | Messung von Conversions aus Google-Anzeigen | 3 Monate; bis zum Löschen im Browser |
| Tags von Google Ads und Google Merchant Center | Conversion-Messung und Remarketing | gemäß der Richtlinie von Google | |
| MUID, MR, SRM_B (Domain bing.com) | Microsoft Advertising | Messung von Microsoft-Anzeigen über Clarity | bis zu 13 Monate; 7 Tage; bis zu 13 Monate |
Die angegebenen Zeiträume sind Höchstdauern. Einige Browser verkürzen sie automatisch. Die Liste entspricht den am Datum der letzten Aktualisierung aktiven Diensten. Wenn wir einen Dienst hinzufügen oder entfernen, aktualisieren wir diese Seite.
4. Weitere Informationen
Richtlinien der Anbieter: Shopify, Google, Meta, Microsoft Clarity, Judge.me.
Fragen: hello@amerin.eu.